Uitslagen zaterdag 26 september | |||
3e klasse B | 4e klasse B | ||
De Fendert – WHS | Brouwershaven – Rillandia | ||
Halsteren – NOAD’67 | SKNWK – VVC’68 | AFG | |
Kapelle – Prinsenland | AFG | Smerdiek – De Westhoek | 0-3 |
Klundert – SEOLTO | SPS – Welberg | 10-0 | |
Tholense Boys – Duiveland | Stavenisse – Waarde | ||
ZSC’62 – Krabbendijke | Steenbergen – Vrederust | ||
Zwaluwe – Kogelvangers | WIK’57 – Kruiningen | AFG | |
GST = Gestaakt * = Vriendschappelijk AFG = Afgelast ** = Uitgesteld |