Indeling 4e Klasse 841 | |||
De Meeuwen | SSV’65 | ||
IJzendijke 2 | Dauwendale/Walcheren/Zeelandia M 2 | ||
Kapelle | Nieuwdorp/Patrijzen | ||
MZC’11 2 | Smerdiek/SPS | ||
Nieuwland | ‘s-Heer Arendskerke / Wolfaartsdijk | ||
RCS | Yerseke | ||
Indeling 6e Klasse 1 | |||
Arnemuiden | Nieuwdorp 3 | ||
Krabbendijke | NOAD’67/Vosmeer | ||
Lepelstraatse Boys | SVO/DKS’17 3 | ||
Melissant | Stellendam | ||
NTVV | |||
*=Periode **=Nacompetitie *** =kampioen | ****=degradatie p/d = Promotie/degradatie |
Home Standen Dames