Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten binnen de gemeente Tholen
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen |
1. | CDA | 1.437 |
2. | VVD | 923 |
3. | SGP | 3.429 |
4. | SP | 492 |
5. | PVV | 1.222 |
6. | Partij van de Arbeid | 581 |
7. | D66 | 133 |
8. | Christen Unie | 930 |
9. | Partij voor Zeeland | 590 |
10. | GroenLinks | 306 |
11. | 50Plus | 341 |
12. | DENK | 30 |
13. | Partij voor de Dieren | 243 |
14. | Forum voor Democratie | 1.473 |
Totaal aantal geldige stemmen: 12.130
Blanco stemmen: 27
Ongeldige stemmen: 33
Kiesgerechtigden: 19.380
Opkomstpercentage: 62,90%
Bron: Gemeente Tholen
Stemlocaties
Binnen de gemeente Tholen waren diverse stemlocaties. Eén van die locaties was in de Maartenshof in Sint-Maartendsijk waar het om 18:30 uur nog redelijk druk was.
Met dank aan Cor Oudesluijs voor onderstaande foto’s.