Onderzoek: Uitgekeerde Bedragen NOW 2.0 en 1.0 in Zeeland
Op basis van de data verstrekt door het UWV op woensdag 18-11-2020 heeft zelfboekhouden.com een onderzoek opgesteld en hieronder staat een overzicht van NOW 1.0 en NOW 2.0 data van de provincie Zeeland.
Deze data is uitgesplitst per gemeente in Zeeland en per stad/dorp waar dat relevant is. Ook hebben zij de data omgerekend per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.
Opvallend in Zeeland
- De gemeente Veere heeft ten opzichte van de eerste NOW-ronde een daling van ruim 90%.
- De grote gemeenten van Zeeland hebben niet de hoogste bedragen uitgekeerd, Middelburg en Vlissingen blijven flink achter ten opzichte van Sluis en Goes.
Bedrag per 1.000 inwoners
Hieronder het bedrag dat is uitgekeerd per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners.Gemeente | NOW 1.0 | NOW 2.0 | NOW 1.0 & 2.0 |
---|---|---|---|
Goes | €565.167 | €163.636 | €728.803 |
Sluis | €509.844 | €139.244 | €649.088 |
Vlissingen | €346.801 | €121.932 | €468.733 |
Terneuzen | €303.759 | €88.474 | €392.233 |
Tholen | €196.332 | €82.045 | €278.377 |
Middelburg | €237.755 | €82.021 | €319.776 |
Hulst | €152.534 | €81.465 | €233.999 |
Borsele | €165.368 | €80.606 | €245.974 |
Reimerswaal | €353.610 | €67.782 | €421.392 |
Kapelle | €150.939 | €65.543 | €216.482 |
Schouwen-Duiveland | €357.258 | €61.027 | €418.286 |
Noord-Beveland | €313.685 | €53.186 | €366.871 |
Veere | €309.809 | €27.673 | €337.483 |
Top 10 grootste NOW 2.0 gemeente aanvragen in Zeeland
Hieronder staan de 10 gemeentes die de grootste NOW 2.0 aanvragers zijn.
