Na een serieuze stijging van het aantal besmettingen in Tholen is vandaag een flinke stijging te zien.

De aantallen besmettingen per gemeente in absolute cijfers:

vr 26 nov za 27 nov zo 28 nov ma 29 nov di 30 nov wo 1 dec
Borsele 34 44 35 48 25 28
Goes 59 68 61 69 71 22
Hulst 35 37 87 64 31 82
Kapelle 16 20 16 21 6 9
Middelburg 126 58 90 116 95 46
Noord-Beveland 11 11 8 4 14 3
Reimerswaal 29 44 33 44 44 15
Schouwen-Duiveland 60 20 70 60 50 58
Sluis 16 38 40 26 27 20
Terneuzen 41 115 75 160 60 110
Tholen 21 82 48 70 9 83
Veere 37 35 34 44 33 15
Vlissingen 50 79 63 62 82 18
totaal Zeeland 535 651 660 788 547 509

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in